PALMARES DE POUPARD Cyprien
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 809 | 935.840 | 773.520 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 272 | 702.810 | 593.580 | 653.340 | 861.510 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 476 | 811.073 | 707.220 | 863.000 | 863.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 274 | 918.403 | 818.610 | 941.600 | 995.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 314 | 838.783 | 806.810 | 837.540 | 872.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Roof Poitiers 11 rue de la Demi Lune | U18 | 19 | - | ||
| MIGNE AUXANCES | U18 | 5 | - | ||
| GOND-PONTOUVRE | U18 | 35 | - | ||
| LA BACONNIERE | U18 | 50 | - | ||
| POITIERS | U18 | 5 | - | ||
| LIGUE ESCALADE NOUVELLE AQUITAINE GEMOZAC | U16 | 27 | - | ||
| CT 86 POITIERS | U16 | 8 | - | ||
| CT FFME 53 MAYENNE | U16 | 44 | - | ||
| DA SILVA Simon BRESSUIRE | U16 | 15 | - |


