PALMARES DE GARIN Julien
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 418 | 965.253 | 609.760 | 1143.000 | 1143.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY | U15 | 27 | 609,76 | ||
| BUTHIERS | U14 | 30 | 612,32 | ||
| SAINT-FARGEAU PONTHIERRY | U12 | 8 | 585,55 | ||
| CERGY-PONTOISE | U12 | 27 | 59,19 | ||
| CERGY-PONTOISE | U12 | 27 | 548,13 | ||
| CERGY-PONTOISE | U12 | 29 | 638,17 | ||
| CERGY-PONTOISE | U12 | 24 | 960,17 | ||
| SERRIS | U12 | 8 | 505,89 | ||
| BUTHIERS | U12 | 8 | - | ||
| Rungis | U12 | 10 | 35,92 |




