PALMARES DE RENARD Tiago
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| Classement national 2021 Bloc | u16 | 349 | 912.757 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT JOSEPH | U16 | 8 | 906,81 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| Classement national 2021 Bloc | u16 | 349 | 912.757 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT JOSEPH | U16 | 8 | 906,81 |


