PALMARES DE BOSSUET MOUREL Noah
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMORANTIN | U14 | 16 | 35,67 | ||
| ROMORANTIN | U14 | 13 | 587,12 | ||
| ROMORANTIN | U14 | 18 | 523,92 | ||
| ROMORANTIN | U14 | 12 | 918,69 | ||
| MONTS | U14 | 8 | 14,29 | ||
| MONTS | U14 | 9 | 581,05 | ||
| MONTS | U14 | 7 | 490,21 | ||
| MONTS | U14 | 9 | 916,01 | ||
| ST AVERTIN | U14 | 7 | 579,36 | ||
| MONTS | U12 | 7 | - |




