PALMARES DE HAAG Claire
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BISCHWILLER | U12 | 21 | 64,53 | ||
| BISCHWILLER | U12 | 19 | 582,36 | ||
| BISCHWILLER | U12 | 21 | 474,62 | ||
| BISCHWILLER | U12 | 21 | 892,30 | ||
| MUNSTER | U12 | 17 | - | ||
| STRASBOURG | U12 | 13 | 438,91 | ||
| STRASBOURG | U12 | 19 | 589,79 | ||
| STRASBOURG | U12 | 19 | 60,43 | ||
| STRASBOURG | U12 | 18 | 882,11 | ||
| WITTENHEIM | U12 | 9 | - | ||
| Bischwiller | U12 | 16 | - |




