PALMARES DE PONARD Lucas
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 372 | 803.110 | 521.330 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 234 | 658.150 | 260.450 | 857.000 | 857.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 609 | 881.630 | 610.890 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 439 | 790.280 | 644.840 | 863.000 | 863.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 275 | 919.497 | 768.490 | 995.000 | 995.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 516 | 854.830 | 820.490 | 872.000 | 872.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle Marie Paradis 13 Avenue Léo Lagrange 25000 Besançon | U20 | 12 | - | ||
| Salle escalade Jura Vertical 10 Quai Jobez 39400 | U20 | 13 | - | ||
| Entre-Temps Escalade Salle d’escalade Marie Paradis 13 Av. Léo Lagrange, 25000 Besançon | U18 | 15 | - | ||
| BESANCON | U18 | 24 | - | ||
| SOUDAN Corinne CHARNAY LES MACON | U16 | 15 | - | ||
| DELEPAU Guy BEAUNE | U16 | 20 | - |


