PALMARES DE FRA Achille
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 47 | 577.423 | 568.660 | 576.080 | 587.530 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOULOUSE | U15 | 21 | 611,87 | ||
| TOULOUSE | U15 | 11 | 576,08 | ||
| Toulouse | U13 | 8 | 587,53 | ||
| ISTRES | U13 | 3 | 568,66 | ||
| TOULOUSE | U13 | 5 | 570,79 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U12 | 34 | - | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U12 | 24 | 612,16 | ||
| BUTHIERS | U12 | 7 | 575,46 | ||
| CHAMBÉRY | U12 | 22 | 605,59 | ||
| CAHORS | U12 | 2 | 566,55 | ||
| TOULOUSE | U12 | 2 | 566,39 | ||
| AMBERIEU EN BUGEY | U12 | 8 | 575,96 | ||
| TOULOUSE | U12 | 3 | 569,13 |




