PALMARES DE MENIER Enora
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 472 | 678.363 | 581.090 | 727.000 | 727.000 |
| Coupe régionale Occitanie 2024-2025 | u15 | 37 | 8.000 | 8.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Av. Alphonse Juin, 46000 Cahors | U14 | 23 | 581,09 | ||
| 24 Avenue Alphonse-Juin | U14 | 18 | 567,07 | ||
| 24 avenue Alphonse-Juin | U14 | 2 | 519,02 | ||
| CAHORS | U12 | 11 | 12,94 | ||
| PRAYSSAC | U12 | 4 | 6,59 | ||
| CAHORS | U12 | 2 | -3,24 | ||
| VALéTY Martin PRAYSSAC | U12 | 4 | 7,40 |


