PALMARES DE KHADIR Anna
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u19 | 80 | 300.807 | 258.880 | 293.900 | 349.640 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 274 | 732.143 | 523.270 | 586.160 | 1087.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 80 | 300.807 | 258.880 | 293.900 | 349.640 |
| Coupe de France de Difficulté 2025 | u17 | 46 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 472 | 897.337 | 662.010 | 1015.000 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 182 | 639.923 | 438.970 | 517.800 | 963.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 680 | 960.517 | 925.550 | 978.000 | 978.000 |
| Classement national 2023 Vitesse | u16 | 77 | 781.467 | 776.400 | 784.000 | 784.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical Park, 182 avenue du Maréchal Leclerc Le Pontet 84130 | U18 | 11 | - | ||
| Espace Multisports Jean Gilly | U18 | 34 | - | ||
| Gymnase Gaston Rébuffat | U18 | 6 | - | ||
| Digne A Bloc 85 Av. de Verdun | U18 | 13 | - | ||
| salle Bloc Session Pertuis (84) | U18 | 8 | - | ||
| Altissimo | U16 | 23 | - | ||
| Gymnase Gaston Rébuffat | U16 | 9 | - | ||
| salle escalade BlocN'Roc | U16 | 22 | - | ||
| MARSEILLE | U16 | 9 | - | ||
| VITROLLES | U16 | 21 | - |


