PALMARES DE PIERRARD Maud
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| Classement national 2021 Bloc | Sen | 244 | 527.693 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAUMONT | SENIOR | 8 | 240,82 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| Classement national 2021 Bloc | Sen | 244 | 527.693 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAUMONT | SENIOR | 8 | 240,82 |


