PALMARES DE BESSEDE Mathilde
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 498 | 810.193 | 598.580 | 916.000 | 916.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAREMPUYRE | U13 | 14 | 598,58 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 498 | 810.193 | 598.580 | 916.000 | 916.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAREMPUYRE | U13 | 14 | 598,58 |


