PALMARES DE LACHAUME Vianney
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 468 | 852.387 | 669.160 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 494 | 845.117 | 668.430 | 849.920 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Vitesse | u18 | 76 | 871.197 | 847.590 | 883.000 | 883.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAREMPUYRE | U20 | 12 | 669,16 | ||
| GEMOZAC | U18 | 13 | 847,59 | ||
| LACANAU | U18 | 63 | 668,43 | ||
| TRELISSAC | U18 | 31 | 849,92 |




