PALMARES DE FORTIER Juliette
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 138 | 321.577 | 230.890 | 344.720 | 389.120 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 408 | 839.307 | 759.920 | 879.000 | 879.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe Jules Ferry, rue Réaumur 53100 Mayenne | SENIOR | 42 | - | ||
| Le Bose, Gymnase Marie Paradis, 93350 Le Bourget | SENIOR | 56 | - | ||
| GRANIT 15 Av. Paul Doumer RUEIL-MALMAISON 92500 | SENIOR | 15 | - | ||
| Salle Jules Ferry Rue Réaumur | SENIOR | 3 | - | ||
| Javron-Les-Chapelles | SENIOR | 2 | - | ||
| Salle omnisports Avenue Charles de Gaulle | U20 | 2 | - |


