PALMARES DE MIGNAT Noëlise
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 486 | 937.510 | 720.530 | 1046.000 | 1046.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 335 | 881.390 | 630.170 | 1007.000 | 1007.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 706 | 986.953 | 930.860 | 1015.000 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 339 | 819.200 | 583.770 | 910.830 | 963.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVRY COURCOURONNES | U16 | 21 | - | ||
| Bures/Yvette | U16 | 7 | - | ||
| PALAISEAU | U16 | 6 | - | ||
| EVRY-COURCOURONNES | U16 | 10 | 930,86 | ||
| EVRY-COURCOURONNES | U16 | 10 | 910,83 | ||
| EVRY-COURCOURONNES | U16 | 10 | 41,00 | ||
| BURES/YVETTE | U16 | 9 | - | ||
| EVRY-COURCOURONNES | U16 | 30 | 583,77 | ||
| Bures-sur-Yvette | U14 | 10 | - | ||
| Lisses | U14 | 9 | - | ||
| Evry-Courcouronnes | U14 | 15 | - |




