PALMARES DE HANUS Gabriel
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 438 | 811.527 | 628.830 | 788.750 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 632 | 828.083 | 702.250 | 891.000 | 891.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 510 | 828.047 | 604.140 | 940.000 | 940.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 327 | 728.390 | 459.170 | 863.000 | 863.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 277 | 920.057 | 878.780 | 886.390 | 995.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 263 | 825.513 | 793.600 | 810.940 | 872.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVRY-COURCOURONNES | U18 | 9 | 702,25 | ||
| EVRY-COURCOURONNES | U18 | 8 | 30,81 | ||
| EVRY-COURCOURONNES | U18 | 8 | 788,75 | ||
| MASSY | U18 | 36 | 628,83 | ||
| LARDY | U18 | 23 | 459,17 | ||
| MASSY | U18 | 23 | 604,14 | ||
| ANTONY | U16 | 40 | - | ||
| GRIGNY | U16 | 8 | - | ||
| RUNGIS | U16 | 49 | - | ||
| Michel MASSY | U16 | 14 | - |




