| complexe sportif RIVOLI
Club YETI 85
85000 la Roche sur Yon | U15 | 24 | 667,72 |
| Salle des sports de Javron
21 Rue Saint-Martin
Javron-les-Chapelles | U15 | 5 | 650,30 |
| La Roche Brault - grottes et canyon | U14 | 6 | 0,00 |
| Javron-Les-Chapelles | U14 | 10 | 636,60 |
| Salle François Legrand | U14 | 4 | 0,00 |
| Salle des Sports de Ballée, 21 rue de Commere | U12 | 9 | 570,04 |
| Rue des nations unies, salle du pressoiras | U12 | 12 | 23,14 |
| Rue des nations unies, salle du pressoiras | U12 | 8 | 580,88 |
| Rue des nations unies, salle du pressoiras | U12 | 9 | 502,39 |
| Rue des nations unies, salle du pressoiras | U12 | 12 | 936,33 |
| Salle François Legrand
53240 LA BACONNIERE | U12 | 2 | 570,04 |
| Evron | U12 | 15 | 0,00 |
| Chateau-Gontier | U12 | 14 | 33,27 |
| Gorron | U12 | 16 | 0,00 |