PALMARES DE GARCIA-LIPSCHITZ Pierre
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 494 | 952.890 | 666.670 | 1096.000 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 440 | 897.187 | 735.560 | 978.000 | 978.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 389 | 851.890 | 709.670 | 923.000 | 923.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST PIERRE DE CHANDIEU | U16 | 9 | - | ||
| JONAGE | U16 | 16 | 735,56 | ||
| LETRA | U16 | 1 | - | ||
| ST PIERRE DE CHANDIEU | U16 | 37 | 666,67 | ||
| JONAGE | U16 | 31 | 709,67 |




