PALMARES DE RIBARD Alice
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVERY | U14 | 33 | 994,53 | ||
| RIVERY | U14 | 31 | - | ||
| RIVERY | U14 | 27 | 634,90 | ||
| RIVERY | U14 | 27 | 522,44 | ||
| CALAIS | U12 | 18 | - | ||
| CALAIS | U12 | 12 | - | ||
| CALAIS | U12 | 15 | - | ||
| CALAIS | U12 | 20 | - |




