PALMARES DE GUY François-marie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Vet | 137 | 800.693 | 732.280 | 774.800 | 895.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 942 | 862.640 | 517.920 | 1035.000 | 1035.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 706 | 869.313 | 719.940 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 888 | 823.360 | 470.080 | 1000.000 | 1000.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 758 | 882.543 | 849.630 | 899.000 | 899.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe Jules Ferry, rue Réaumur 53100 Mayenne | VETERAN | 28 | - | ||
| Salle des sports de Javron 21 Rue Saint-Martin Javron-les-Chapelles | VETERAN | 16 | - | ||
| Salle Jules Ferry Rue Réaumur | SENIOR | 14 | - | ||
| Javron-Les-Chapelles | SENIOR | 24 | - | ||
| Salle omnisports Avenue Charles de Gaulle | SENIOR | 7 | - | ||
| SENIOR | 22 | - |


