PALMARES DE BONNEAU Amaël
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2026 Bloc | u15 | 824 | 1158.143 | 1136.430 | 1169.000 | 1169.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRESSUIRE | U15 | 2 | 1136,43 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2026 Bloc | u15 | 824 | 1158.143 | 1136.430 | 1169.000 | 1169.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRESSUIRE | U15 | 2 | 1136,43 |


