PALMARES DE ANGELIER Joseph
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 413 | 771.887 | 577.480 | 684.180 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 594 | 850.290 | 614.870 | 968.000 | 968.000 |
| Coupe de Ligue Grand Est 2024/2025 | u19 | 44 | 23.000 | 23.000 | ||
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 356 | 770.350 | 603.450 | 690.600 | 1017.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 281 | 871.750 | 750.160 | 805.090 | 1060.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 506 | 882.967 | 802.900 | 923.000 | 923.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parc Chamars Besançon | U18 | 8 | - | ||
| Salle Marie Paradis 13 Avenue Léo Lagrange 25000 Besançon | U18 | 17 | - | ||
| Salle escalade Jura Vertical 10 Quai Jobez 39400 | U18 | 9 | - | ||
| Gymnase du collège Camille Saint Saëns, boulevard Voltaire | U18 | 14 | - | ||
| Parking Chamars | U18 | 9 | - | ||
| Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire. | U18 | 18 | - | ||
| BESANCON | U16 | 13 | - | ||
| BESANCON | U16 | 13 | - | ||
| CHAUMONT | U16 | 20 | - |


