PALMARES DE ROSELLO Luis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 619 | 1028.833 | 810.500 | 1138.000 | 1138.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUTS-DE-BIENNE | U16 | 19 | 810,50 | ||
| MOREZ | U14 | 6 | 904,72 | ||
| MOREZ | U14 | 12 | 23,14 | ||
| MOREZ | U14 | 16 | 603,58 | ||
| MOREZ | U14 | 12 | 502,18 | ||
| CHARNAY LES MACON | U14 | 23 | - | ||
| CHAUMONT | U14 | 6 | 569,42 | ||
| MOREZ | U14 | 11 | - |




