PALMARES DE KESRAOUI Renald
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 312 | 906.913 | 682.310 | 978.430 | 1060.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 313 | 824.553 | 727.300 | 823.360 | 923.000 |
| Classement national 2023 Vitesse | u16 | 8 | 820.360 | 808.390 | 825.100 | 827.590 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 501 | 971.133 | 923.400 | 995.000 | 995.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 84 | 679.423 | 485.320 | 761.340 | 791.610 |
| Coupe de France de Difficulté 2022 | u16 | 50 | 10.000 | 10.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLMAR | U16 | 22 | 844,77 | ||
| BESANCON | U16 | 8 | 827,59 | ||
| PARIS | U16 | 1 | 823,36 | ||
| ANTONY | U16 | 2 | 825,10 | ||
| MASSY | U16 | 4 | 808,39 | ||
| AUBERVILLIERS | U16 | 40 | 682,31 | ||
| VAUJOURS | U16 | 4 | 978,43 | ||
| EVRY-COURCOURONNES | U16 | 16 | 727,30 | ||
| ANTONY | U16 | 27 | - | ||
| NEUILLY/MARNE | U16 | 11 | - | ||
| THIONVILLE | U16 | 21 | - | ||
| BONNEFOI Florian MONTFERMEIL | U16 | 4 | - |




