PALMARES DE PETIT MaÏa
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 90 | 503.570 | 486.510 | 508.930 | 515.270 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 145 | 599.040 | 277.120 | 760.000 | 760.000 |
| Coupe de Ligue Grand Est 2024/2025 | u19 | 15 | 86.000 | 26.000 | 26.000 | 34.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 236 | 680.850 | 520.560 | 546.990 | 975.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 301 | 702.763 | 324.290 | 892.000 | 892.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTHIERS | U20 | 9 | 486,51 | ||
| REIMS | U20 | 13 | 277,12 | ||
| MONTMARTIN/MER | U20 | 63 | 568,97 | ||
| CHAUMONT | U20 | 17 | 515,27 | ||
| VESIGNEUL SUR MARNE | U20 | 13 | 516,02 | ||
| CHAUMONT | U20 | 10 | 508,93 | ||
| EPERNAY | U18 | 14 | 324,29 | ||
| VESIGNEUL/MARNE | U18 | 19 | 546,99 | ||
| CHAUMONT | U18 | 16 | 520,56 |




