PALMARES DE PENNUEN Louise
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Sen | 323 | 690.197 | 517.150 | 717.440 | 836.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 169 | 664.863 | 517.150 | 717.440 | 760.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 124 | 562.823 | 273.060 | 604.410 | 811.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 295 | 763.843 | 607.890 | 829.640 | 854.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u18 | 337 | 798.710 | 784.130 | 806.000 | 806.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe sportif Grégoire, 41 Bd Victor Hugo 49300 CHOLET | U20 | 12 | - | ||
| salle Catherine DESTIVELLE, rue René Cassin 44130 BLAIN | U20 | 4 | - | ||
| Gymnase Léonard de Vinci, rue du Fromenteau 85600 La Guyonnière | U20 | 12 | - | ||
| Salle des Orionnais,Rue des écoles | U20 | 4 | - | ||
| CHOLET | U18 | 19 | - | ||
| BLAIN | U18 | 7 | - | ||
| LOUVEL Sébastien NORT/ERDRE | U18 | 7 | - |


