PALMARES DE RIOU Anouk
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 657 | 957.973 | 825.920 | 1024.000 | 1024.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 556 | 685.423 | 602.270 | 727.000 | 727.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 321 | 535.660 | 460.160 | 561.820 | 585.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 303 | 963.557 | 890.670 | 1000.000 | 1000.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLOURIN-LES-MORLAIX | U17 | 9 | 825,92 | ||
| NOYAL-SUR-VILAINE | U14 | 3 | 890,67 | ||
| NOYAL-SUR-VILAINE | U14 | 5 | - | ||
| NOYAL-SUR-VILAINE | U14 | 9 | 602,27 | ||
| NOYAL-SUR-VILAINE | U14 | 3 | 460,16 | ||
| DOUARNENEZ | U14 | 4 | 561,82 | ||
| MORLAIX | U12 | 5 | - |




