PALMARES DE LEFEBVRE Mahaut
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 339 | 755.720 | 407.160 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 234 | 679.470 | 514.740 | 548.670 | 975.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 223 | 756.300 | 693.330 | 760.790 | 814.780 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 172 | 669.330 | 570.850 | 675.900 | 761.240 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 221 | 804.160 | 732.120 | 784.360 | 896.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 264 | 829.337 | 722.010 | 883.000 | 883.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SURESNES | U18 | 11 | 407,16 | ||
| RUNGIS | U18 | 39 | 548,67 | ||
| CERGY | U18 | 11 | 514,74 | ||
| ISSY LES MOULINEAUX | U16 | 29 | 675,90 | ||
| SURESNES | U16 | 6 | 761,24 | ||
| AUBERVILLIERS | U16 | 33 | 760,79 | ||
| VERSAILLES | U16 | 8 | 814,78 | ||
| MASSY | U16 | 21 | 570,85 | ||
| MASSY | U16 | 22 | 693,33 | ||
| VERSAILLES | U16 | 18 | - | ||
| RUNGIS | U16 | 46 | - | ||
| PARIS | U16 | 10 | - |




