PALMARES DE BURNET VIMAL Zian
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u17 | 201 | 773.473 | 530.060 | 776.360 | 1014.000 |
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u17 | 71 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 321 | 863.280 | 629.720 | 822.120 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 204 | 775.140 | 530.060 | 776.360 | 1019.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase Roqua, Stationnement : Lycée polyvalent Astier 24 Chem. de la Dalmette, 07200 Aubenas | U16 | 37 | - | ||
| Gymnase de Varens Avenue Paul Eluard 74190 PASSY | U16 | 20 | - | ||
| Vertical'Art Lyon St Priest, 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | U16 | 42 | - | ||
| Gymnase du collège 140 rue du collège | U16 | 16 | - | ||
| Palais des Sports 247 Route du Palais des Sports, 74120 Megève | U16 | 0 | - |


