PALMARES DE GAUTIER Clement
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 377 | 692.447 | 607.340 | 735.000 | 735.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NANTES | U14 | 18 | 607,34 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 377 | 692.447 | 607.340 | 735.000 | 735.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NANTES | U14 | 18 | 607,34 |


