PALMARES DE LOMBARD Garance
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 356 | 662.570 | 533.710 | 727.000 | 727.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 174 | 494.970 | 447.810 | 452.100 | 585.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JONAGE | U14 | 17 | 447,81 | ||
| ST PIERRE DE CHANDIEU | U14 | 5 | 533,71 | ||
| CORBAS | U14 | 14 | 452,10 | ||
| ST PIERRE DE CHANDIEU | U14 | 10 | 534,64 | ||
| ANDREZIEUX BOUTHEON | U14 | 36 | - | ||
| ANDREZIEUX BOUTHEON | U14 | 39 | 492,16 | ||
| Bourgoin-Jallieu | U12 | 26 | - | ||
| Jonage | U12 | 5 | - | ||
| Arnas | U12 | 41 | - | ||
| Anse | U12 | 7 | - | ||
| ST PIERRE DE CHANDIEU | U12 | 6 | - | ||
| Anse | U12 | 7 | - |




