PALMARES DE BIGARI Marius
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 322 | 751.227 | 551.110 | 685.570 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 149 | 491.783 | 391.970 | 537.310 | 546.070 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 389 | 783.533 | 560.940 | 849.660 | 940.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 523 | 827.053 | 755.160 | 863.000 | 863.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase de la Fontaine 14 Rue Pierre Kohlmann 92160 Antony | U18 | 28 | - | ||
| 24 Avenue du Président Roosevelt, complexe sportif Tauziet, salle Langlois | U18 | 7 | - | ||
| VERTICAL'ART RUNGIS 113 Rue des Solets. 94150 Rungis | U18 | 38 | - | ||
| Gymnase Colette Besson, 26 Rue du Plessis Briard | U18 | 7 | - | ||
| HARDBLOC 11 RUE PARMENTIER | U18 | 6 | - | ||
| U18 | 8 | - | |||
| SAINT-MAUR | U18 | 5 | - | ||
| AUBERVILLIERS | U18 | 37 | - | ||
| ALFORTVILLE | U18 | 5 | - |


