PALMARES DE LAURENT Antoine
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 288 | 721.460 | 520.260 | 727.120 | 917.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 143 | 441.700 | 278.160 | 309.060 | 737.880 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 337 | 756.347 | 562.610 | 766.430 | 940.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 281 | 704.430 | 544.090 | 706.200 | 863.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u18 | 469 | 799.907 | 777.720 | 811.000 | 811.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSY | U20 | 59 | 278,16 | ||
| LE HAVRE | U20 | 7 | 309,06 | ||
| LE NEUBOURG | U20 | 1 | - | ||
| LA BONNEVILLE/ITON | U20 | 1 | 737,88 | ||
| SAINT LO | U20 | 15 | 520,26 | ||
| TOURNY | U20 | 0 | - | ||
| POSES | U20 | 4 | 727,12 | ||
| MONTMARTIN/MER | U18 | 15 | 544,09 | ||
| BOURG-ACHARD | U18 | 5 | 706,20 | ||
| SAINT LÖ | U18 | 13 | 562,61 | ||
| TOURNY | U18 | 4 | 766,43 | ||
| Vertical'Cité BERNAY | U18 | 6 | - |




