PALMARES DE WYJADLOWSKI Thomas
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 318 | 756.690 | 602.970 | 723.100 | 944.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 304 | 737.553 | 647.250 | 648.410 | 917.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 186 | 570.577 | 477.660 | 559.730 | 674.340 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 207 | 635.623 | 600.080 | 602.210 | 704.580 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 387 | 767.117 | 575.350 | 863.000 | 863.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUFFLERS | U20 | 13 | 602,97 | ||
| RIVERY | U20 | 6 | 723,10 | ||
| MONS EN BAROEUL | U20 | 11 | 477,66 | ||
| BEAUVAIS | U20 | 7 | 674,34 | ||
| AMIENS | U20 | 11 | 559,73 | ||
| TOUFFLERS | U20 | 18 | 648,41 | ||
| RIVERY | U20 | 10 | 647,25 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U18 | 59 | 602,21 | ||
| MONS EN BAROEUL | U18 | 18 | 575,35 | ||
| TOUFFLERS | U18 | 27 | 704,58 | ||
| LA BACONNIERE | U18 | 37 | 600,08 | ||
| RIVERY | U18 | 12 | 763,20 | ||
| BEAUVAIS | U18 | 12 | - |




