PALMARES DE GUILMEAU Thomas
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 354 | 502.397 | 151.250 | 285.940 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 734 | 858.343 | 687.030 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 431 | 550.950 | 157.400 | 460.450 | 1035.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 688 | 858.343 | 687.030 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 401 | 536.037 | 179.580 | 428.530 | 1000.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe Jules Ferry, rue Réaumur 53100 Mayenne | SENIOR | 65 | - | ||
| Salle des sports de Javron 21 Rue Saint-Martin Javron-les-Chapelles | SENIOR | 9 | - | ||
| Salle Jules Ferry Rue Réaumur | SENIOR | 8 | - | ||
| Espace François Legrand Rue du Bourgneuf | SENIOR | 62 | - | ||
| Javron-Les-Chapelles | SENIOR | 10 | - | ||
| Complexe sportif Jules Ferry, rue Réaumur | SENIOR | 72 | - | ||
| SENIOR | 11 | - |


