PALMARES DE DELESTRADE Félix
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u15 | 52 | 16.000 | 0.000 | 16.000 | 0.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 168 | 677.863 | 666.160 | 668.080 | 699.350 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 429 | 927.467 | 744.400 | 1019.000 | 1019.000 |
| Coupe de France de Bloc 2025 | u15 | 62 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JONAGE | U16 | 25 | 744,40 | ||
| ST PRIEST | U16 | 66 | 708,60 | ||
| ST PIERRE DE CHANDIEU | U16 | 28 | 668,08 | ||
| CUSSET | U16 | 18 | 773,51 | ||
| VALENCE | U16 | 67 | 699,35 | ||
| VOGLANS | U16 | 44 | 666,16 | ||
| ANSE | U14 | 14 | 517,52 | ||
| ANSE | U14 | 15 | 942,22 | ||
| ANSE | U14 | 14 | 38,48 | ||
| ANSE | U14 | 11 | 587,37 | ||
| ST PIERRE DE CHANDIEU | U14 | 17 | 597,31 | ||
| Jonage | U14 | 14 | - |




