PALMARES DE BENETEAU Maxence
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 556 | 924.740 | 886.220 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 347 | 761.590 | 653.120 | 774.650 | 857.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 884 | 976.287 | 894.860 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 644 | 836.600 | 779.330 | 839.470 | 891.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 576 | 841.877 | 827.380 | 835.250 | 863.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORLEANS | U20 | 10 | 653,12 | ||
| GIEN | U20 | 6 | 774,65 | ||
| CHARTRES | U20 | 7 | 886,22 | ||
| ARGENTON/CREUSE | U18 | 21 | 839,47 | ||
| GIEN | U18 | 8 | 779,33 | ||
| SAINT AVERTIN | U18 | 20 | 894,86 | ||
| ORLEANS | U18 | 21 | 827,38 | ||
| GIEN | U18 | 16 | 835,25 |




