PALMARES DE ROUSSEL Manon
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u19 | 424 | 910.840 | 872.520 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 479 | 910.840 | 872.520 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 690 | 974.933 | 894.800 | 1015.000 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 307 | 796.060 | 512.320 | 912.860 | 963.000 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u16 | 54 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase Bernard le Provost 3 All. des Sports 03120 Lapalisse | U18 | 1 | - | ||
| Saint Chamond 16 rue Jean Moulin | U16 | 44 | - | ||
| Halle des Sports Rue Champollion | U16 | 1 | - | ||
| Gymnase Alain Mimoun Maison des Sports, Les Darcins 42 avenue de l'Europe | U16 | 1 | - | ||
| CASAMUR | U16 | 3 | - |


