PALMARES DE ROUSSEL Manon
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 479 | 910.840 | 872.520 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 690 | 974.933 | 894.800 | 1015.000 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 307 | 796.060 | 512.320 | 912.860 | 963.000 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u16 | 54 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAPALISSE | U18 | 1 | 872,52 | ||
| ST CHAMOND | U16 | 44 | 512,32 | ||
| MONTLUCON | U16 | 1 | 912,86 | ||
| CUSSET | U16 | 1 | - | ||
| CLERMONT FERRAND | U16 | 3 | 894,80 |




