PALMARES DE BORDAS Adele
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 403 | 918.867 | 544.600 | 1106.000 | 1106.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 341 | 763.367 | 552.280 | 650.820 | 1087.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 147 | 618.727 | 547.310 | 623.880 | 684.990 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 505 | 912.073 | 810.220 | 963.000 | 963.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 532 | 925.660 | 820.980 | 978.000 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upside SAINT AVERTIN | U19 | 10 | - | ||
| Espace François Legrand Rue du Bourgneuf | U17 | 41 | - | ||
| Upside 11 rue louis Pasteur 37550 SAINT AVERTIN | U18 | 12 | - | ||
| Gymnase cité scolaire Rollinat | U16 | 9 | - | ||
| Salle François Legrand | U16 | 62 | - | ||
| Upside | U16 | 5 | - | ||
| Complexe sportif Jules Ferry, rue Réaumur | U16 | 20 | - | ||
| Salle EDENWALL 39 Rue Joanny Mommessin | U16 | 7 | - | ||
| ST AVERTIN | U16 | 4 | - |


