PALMARES DE GOMBERT Noa
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 397 | 811.090 | 628.420 | 635.850 | 1169.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase de Sartilly Rue du Manoir 50 530 SARTILLY | U15 | 15 | 635,85 | ||
| Salle de bloc Isatix | U15 | 10 | 628,42 | ||
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 19 | - | ||
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 5 | - | ||
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 6 | 570,04 | ||
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 6 | 488,94 | ||
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 8 | 913,19 | ||
| Saint Lô | U12 | 15 | - |


