PALMARES DE BLIN Hugo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 253 | 678.400 | 553.330 | 564.870 | 917.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 323 | 764.157 | 558.470 | 867.000 | 867.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 308 | 723.397 | 603.410 | 626.780 | 940.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 352 | 742.857 | 597.380 | 768.190 | 863.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u18 | 264 | 715.247 | 608.780 | 633.960 | 903.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u18 | 383 | 786.303 | 736.910 | 811.000 | 811.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSON | U20 | 6 | 558,47 | ||
| SAINT LO | U20 | 22 | 553,33 | ||
| MONDEVILLE | U20 | 6 | 564,87 | ||
| MONTMARTIN/MER | U18 | 29 | 597,38 | ||
| MONTMARTIN/MER | U18 | 16 | 768,19 | ||
| LA BACONNIERE | U18 | 44 | 626,78 | ||
| MONTMARTIN/MER | U18 | 21 | 603,41 | ||
| ST PAIR/MER | U18 | 11 | 736,91 | ||
| MONTMARTIN/MER | U18 | 22 | - | ||
| Sartilly | U18 | 18 | - |




