PALMARES DE LE MOËNER Paulin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 297 | 728.713 | 557.570 | 711.570 | 917.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 382 | 843.897 | 797.690 | 867.000 | 867.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 677 | 891.000 | 793.000 | 940.000 | 940.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 504 | 820.557 | 798.120 | 800.550 | 863.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u18 | 478 | 833.980 | 695.940 | 903.000 | 903.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u18 | 361 | 782.443 | 757.980 | 778.350 | 811.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase cité scolaire Rollinat | U20 | 8 | - | ||
| Upside | U20 | 17 | - | ||
| Complexe sportif Jules Ferry, rue Réaumur | U20 | 40 | - | ||
| ORLEANS | U18 | 15 | - | ||
| ST AVERTIN | U18 | 9 | - | ||
| MONTS | U18 | 4 | - | ||
| Equilibre Vertical Orléans ORLEANS | U18 | 8 | - | ||
| DUBIAU Didier VENDOME | U18 | 9 | - | ||
| CT37 MONTS | U18 | 3 | - |


