| Parc des Sports de Briançon | U14 | 19 | 33,59 |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 22 | 566,88 |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 19 | 843,14 |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 17 | 429,01 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 11 | 409,81 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 13 | 10,62 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 20 | 833,33 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 12 | 531,39 |
| Block'Out Vitrolles | U14 | 11 | 531,53 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U14 | 29 | 427,24 |
| | U14 | 58 | 129,79 |
| AVIGNON | U14 | 20 | - |
| Arnas | U14 | 49 | 0,00 |
| VITROLLES | U14 | 10 | 15,41 |
| Place du quartz, , l'Argentière la bessée | U12 | 26 | 54,96 |
| Parc des Sports de Briançon Avenue Jean Moulin, , Briançon Serre Chevalier | U12 | 19 | - |