PALMARES DE DUMONT Célian
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSEC Pierre de Coubertin rue Pierre de Coubertin 10200 Bar sur Aube | U13 | 13 | 621,36 | ||
| Le Refuge Vertical X CAF Châlons-en-Champagne 8 rue Léo Kanner 51150 Fagnières | U13 | 14 | 646,22 | ||
| Gymnase Endy Miyem Rue Henri Barbusse, 51100 Reims | U12 | 3 | - | ||
| Gymnase de Vésigneul, rue des Ecoliers | U12 | 9 | 596,06 | ||
| gymnase (rue des écoliers) | U12 | 9 | 599,32 |


