PALMARES DE JACQUIN Pierre
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Sen | 466 | 718.227 | 266.680 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 237 | 660.227 | 266.680 | 857.000 | 857.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 685 | 905.560 | 682.680 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 613 | 816.400 | 667.200 | 891.000 | 891.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 484 | 822.833 | 588.500 | 940.000 | 940.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 430 | 785.837 | 631.510 | 863.000 | 863.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 355 | 944.917 | 844.750 | 995.000 | 995.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle Marie Paradis 13 Avenue Léo Lagrange 25000 Besançon | U20 | 13 | - | ||
| Parking Chamars | U18 | 8 | - | ||
| Gymnase Serge- Mésonès | U18 | 6 | - | ||
| BESANCON | U18 | 21 | - | ||
| BESANCON | U18 | 25 | - | ||
| READY TO GRIMPE CHARNAY LES MACON | U16 | 30 | - |


