PALMARES DE CHARPENTIER Joanna
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 89 | 503.180 | 486.010 | 505.230 | 518.300 |
| Coupe de France de Bloc 2025 | u19 | 47 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 252 | 695.727 | 546.350 | 565.830 | 975.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre Escalade Montmartin sur Mer | U20 | 48 | - | ||
| L'ile de Loisirs de Buthiers 73 rue des Roches 77760 Buthiers | U20 | 16 | - | ||
| Vertical'Art 113 Rue des Solets, 94150 Rungis | U20 | 44 | - | ||
| Salle d'escalade de l'Ile de loisirs de Buthiers 73 rue des roches 77760 Buthiers | U20 | 4 | - | ||
| VERTICAL'ART RUNGIS 113 Rue des Solets. 94150 Rungis | U18 | 43 | - | ||
| Ile de Loisirs de Buthiers 73 rue des roches | U18 | 9 | - |


