PALMARES DE KARRAY Nora
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 503 | 906.790 | 620.370 | 1050.000 | 1050.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 278 | 844.957 | 520.870 | 1007.000 | 1007.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 483 | 934.650 | 711.950 | 1046.000 | 1046.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 302 | 844.957 | 520.870 | 1007.000 | 1007.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase de la Poterne | U17 | 23 | - | ||
| Centre Sportif du Belvédère 65 Bis Rue Gambetta 92150 SURESNES | U16 | 25 | - | ||
| Gymnase de la Poterne Rue de Migneaux | U16 | 18 | - | ||
| Complexe Stéphane Diagana Parc des Cardinettes Sente des Pointes 78570 Andrésy | U14 | 10 | - | ||
| Gymnase Henry Michel | U14 | 14 | - | ||
| Gymnase de la Poterne Rue de Migneaux | U14 | 13 | - | ||
| SURESNES | U14 | 15 | - |


