PALMARES DE MOUNIER MEIFREDY Marion
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 224 | 709.437 | 508.180 | 514.130 | 1106.000 | ||
| Classement permanent Difficulté | u19 | 320 | 770.543 | 451.630 | 930.000 | 930.000 | ||
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u17 | 49 | 18.000 | 0.000 | 16.000 | 2.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 88 | 487.723 | 473.700 | 488.270 | 501.200 | ||
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 359 | 770.543 | 451.630 | 930.000 | 930.000 | ||
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 145 | 616.730 | 537.160 | 607.240 | 705.790 | ||
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 87 | 473.357 | 429.000 | 456.590 | 534.480 | ||
| Coupe Régionale AURA 2024 | u16 | 47 | 14.000 | 2.000 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 293 | 809.067 | 642.350 | 806.850 | 978.000 | ||
| Coupe Régionale AURA 2023 | u16 | 66 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 Route de Nurol Aurec-sur-Loire | U19 | 9 | - | ||
| Installations Du Collège 140 Rue Du Collège 74970 Marignier | U19 | 28 | - | ||
| Gymnase de la croix de Garry | U18 | 11 | - | ||
| U18 | 42 | - | |||
| Vertical'Art Lyon St Priest, 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | U18 | 34 | - | ||
| Salle de la libération - Pl. de la Libération, 43000 Le Puy-en-Velay | U18 | 3 | - | ||
| S.A.E. du Gymnase Alain Mimoun (COSEC) – Complexe Sportif des Darcins Av. de l’Europe – 03300 Cusset | U18 | 18 | - | ||
| 40 Rue de la Françon, 73420 Voglans | U18 | 27 | - | ||
| Gymnase LAFAILLE | U16 | 65 | - | ||
| Saint Chamond 16 rue Jean Moulin | U16 | 29 | - | ||
| Gymnase de la Roqua, 32 Chem. de Roqua, 07200 Aubenas | U16 | 21 | - | ||
| Gymnase du Monteil | U16 | 7 | - | ||
| Saint Michel de Maurienne | U16 | 41 | - | ||
| Gymnase Jean Gachet | U16 | 7 | - | ||
| B'Up Brezet 11 Rue Elisée Reclus, 63100 Clermont-Ferrand | U16 | 31 | - | ||
| Vertical'Art Lyon 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | U16 | 29 | - | ||
| MARIGNIER | U16 | 55 | - | ||
| ST ETIENNE | U16 | 10 | - |


