PALMARES DE PRADO Antonin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 346 | 790.223 | 663.680 | 762.990 | 944.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u19 | 40 | 877.557 | 870.670 | 881.000 | 881.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 730 | 916.110 | 714.330 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 660 | 886.230 | 778.690 | 940.000 | 940.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 243 | 898.170 | 857.380 | 882.650 | 954.480 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| salle Elispace rue Henri Spark | U20 | 4 | - | ||
| salle Jean Devys Rue des écoles 59390 Toufflers | U20 | 28 | - | ||
| gymnase Buffenoir | U20 | 14 | - | ||
| gymnase Guy Buffenoir , rue Jules Vernes 80136 Rivery | U18 | 13 | - | ||
| RIVERY | U18 | 15 | - | ||
| Ligue des Hauts de France TOUFFLERS | U16 | 27 | - | ||
| CT OISE RIVERY | U16 | 14 | - | ||
| Ligue Hauts de France TOUFFLERS | U16 | 20 | - |


