PALMARES DE VIVIER Mogan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 667 | 754.460 | 193.380 | 1035.000 | 1035.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 79 | 165.457 | 147.920 | 166.350 | 182.100 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 370 | 790.213 | 536.640 | 917.000 | 917.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 101 | 334.467 | 293.640 | 293.830 | 415.930 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVRY COURCOURONNES | SENIOR | 30 | 166,35 | ||
| EVRY COURCOURONNES | SENIOR | 22 | - | ||
| EVRY-COURCOURONNES | SENIOR | 16 | 182,10 | ||
| ANTONY | U20 | 35 | 293,83 | ||
| MEAUX | U20 | 11 | 415,93 | ||
| EVRY-COURCOURONNES | U20 | 8 | 562,13 | ||
| BUTHIERS | U20 | 10 | 536,64 | ||
| MASSY | U20 | 20 | 293,64 |




