PALMARES DE DUC Clément
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 642 | 867.463 | 666.390 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 589 | 801.933 | 623.800 | 891.000 | 891.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 713 | 1033.767 | 981.300 | 1060.000 | 1060.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 680 | 908.270 | 878.810 | 923.000 | 923.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 409 | 846.923 | 796.770 | 872.000 | 872.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOUY LE MOUTIER | U18 | 18 | 666,39 | ||
| Franconville | U18 | 13 | - | ||
| Herblay | U18 | 18 | - | ||
| FRANCONVILLE | U18 | 8 | - | ||
| BEAUMONT/OISE | U18 | 20 | 623,80 | ||
| HERBLAY | U18 | 7 | - | ||
| BEAUMONT/OISE | U16 | 13 | 878,81 | ||
| OSNY | U16 | 20 | 981,30 | ||
| FRANCONVILLE LA GARENNE | U16 | 8 | - |




